Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Инверторные сплит-системы
- Кассетная сплит-система Jax ACIQ-30HE02/ACIX-30HE02
Кассетная сплит-система Jax ACIQ-30HE02/ACIX-30HE02
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | JAX |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Австралия |
| Площадь помещения | 52 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.2 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.05 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 50 |
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 5 - 52 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 850 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Jax ACIX_HE02 |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84 × 84 × 24.6 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33.5 × 82.5 × 65.5 см |
| Вес (внешний блок) | 33 кг |
| Вес (внутренний блок) | 30.7 кг |
| Вес | 63.7 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 67 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.66 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.2 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.35 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.35 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.5 см |
| Кругопоточный | Да |
| Мощность (btu) | 24 (до 80 м²) |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| Мощность обогрева | 7.5 кВт |






