Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Колонные сплит-системы
- Колонная сплит-система Jax ACF-48HE/ACX-48HE7
Колонная сплит-система Jax ACF-48HE/ACX-48HE7
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | JAX |
| Инверторный | Нет |
| Wi-fi управление | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Австралия |
| Площадь помещения | 144 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.4 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.5 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 46 |
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 1488 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Jax ACF_HE |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 41 × 54 × 182.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35 × 90 × 117 см |
| Вес (внешний блок) | 98.6 кг |
| Вес (внутренний блок) | 52.9 кг |
| Вес | 151.5 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 62 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.6 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.2 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 10 |
| Сила тока на обогрев, А | 11 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Мощность (btu) | 48 (до 150 м²) |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева | 16.12 кВт |






