Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Колонные сплит-системы
- Колонная сплит-система Jax ACF-60HE/ACX-60HE7
Колонная сплит-система Jax ACF-60HE/ACX-60HE7
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | JAX |
| Инверторный | Нет |
| Wi-fi управление | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Австралия |
| Площадь помещения | 170 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.36 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.25 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 50 |
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 2326 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Jax ACF_HE |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 45.5 × 60 × 193.4 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35 × 90 × 117 см |
| Вес (внешний блок) | 99.7 кг |
| Вес (внутренний блок) | 67 кг |
| Вес | 166.7 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 61.5 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.6 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.2 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 11.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 11 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Мощность (btu) | 60 (до 160 м²) |
| Мощность охлаждения | 17.15 кВт |
| Мощность обогрева | 18.9 кВт |






