Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Мульти сплит-системы
- 2 комнаты
- Мульти сплит-система на 2 комнаты 25+25 м2 Hisense AMW2-14U4RGC/2*AMS-09UW4RVETG00 Premium Design Super DC Inverter
Мульти сплит-система на 2 комнаты 25+25 м2 Hisense AMW2-14U4RGC/2*AMS-09UW4RVETG00 Premium Design Super DC Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Мульти сплит-система готовый комплект на 2 комнаты серии Premium Design Super DC Inverter отличается безупречным качеством сборки, стильным дизайном и надежностью. Внутренний блок настенного типа AMS-09UW4RVETG00 от производителя Hisense отличается дизайном премиум-класса, его двухслойная передняя панель оснащена Mirage-дисплеем, который виден только при включенном кондиционере. Благодаря светопрозрачному материалу цвет шампанского этой модели выглядит более глубоким и объёмным. Система фильтрации осуществляет плазменную очистку воздуха от пыли, бактерий, микроорганизмов и запахов.
Особенности и преимущества Hisense AMW2-14U4RGC/2*AMS-09UW4RVETG00 Premium Design Super DC Inverter:
- ULTRA Hi Density фильтр
- Фотокаталитический
- Фильтр Silver Ion
- Функция «Дежурный обогрев +8 С°» незаменима в зимний период
- Энергоэффективность А++
- Низкий уровень шума от 22 дБ(А)
- MIRAGE-дисплей
- 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи)
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Авторестарт, самодиагностика
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi.
| Бренд | Hisense |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 17.58 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.15 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.1 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 22 |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -20 - 46 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++ |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.7 × 95 × 27.2 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 73 × 53.6 см |
| Вес (внешний блок) | 28.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 17 кг |
| Вес | 45.5 кг |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Функция теплого пуска | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Smart air | Да |
| Плазменная очистка воздуха | Да |
| Кол-во скоростей воздушного потока | 7 |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Макс. кол-во комнат | 2 |
| Количество поключаемых внутренних блоков до | 2 |
| Мощность (btu) | 20 (до 70 м²) |
| Мощность охлаждения | 4.1 кВт |
| Мощность обогрева | 4.5 кВт |










