Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Бирюса B-09TPR/B-09TPQ Tiger
Настенная сплит-система Бирюса B-09TPR/B-09TPQ Tiger
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | Бирюса |
| Инверторный | Нет |
| Wi-fi управление | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Россия |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Страна сборки | Россия |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.81 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.69 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.817 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.743 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 34 |
| Завод | AUX |
| Марка компрессора | Gree Electric Inc |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 450 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 9 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.6 × 70 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 25 × 66 × 42.1 см |
| Вес (внешний блок) | 20 кг |
| Вес (внутренний блок) | 6.5 кг |
| Вес | 26.5 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.71 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.38 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |

