Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Centek CT-65FDC09 WiFi
Настенная сплит-система Centek CT-65FDC09 WiFi
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система Centek CT-65FDC09 WiFi оснащена мощным инверторным компрессором, который также отличается долговечной работой. Прибор прост в обслуживании: в конструкции внутреннего блока предусмотрен отсек, через который можно провести ТО или ремонт соединений без осуществления демонтажа. Модель имеет встроенный модуль WiFi.
Особенности и преимущества Centek CT-65FDC09 WiFi:
- Энергоэффективность A+;
- Бесшумный - всего 18 дб;
- Компрессор GMCC;
- Хладагент R32;
- Встроенный модуль WiFi;
- Ночной режим;
- Турборежим;
- Режим осушения;
- Дежурный обогрев;
- Таймер;
- Самодиагностика;
- Самоочистка внутреннего блока;
- 4D регулировка воздушного потока с пульта;
- Подсветка экрана пульта.
| Бренд | Centek |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 30 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.364 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.85 |
| Уровень шума в/б, Дб | 18 |
| Завод | AUX |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 16 - 49 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -20 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 550 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+ |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.9 × 69 × 28.3 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24.4 × 64.9 × 45.6 см |
| Вес (внешний блок) | 16 кг |
| Вес (внутренний блок) | 6.5 кг |
| Вес | 22.5 кг |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
| Мощность обогрева | 2.85 кВт |






