- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Hisense AS-09HW4RLRKA01 CITY 2.0 Classic A
Настенная сплит-система Hisense AS-09HW4RLRKA01 CITY 2.0 Classic A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система Hisense AS-09HW4RLRKA01 CITY 2.0 Classic A - удобное решение для создания стабильного микроклимата в помещении площадью примерно до 25 - 27 м². Такой кондиционер Hisense хорошо подходит для квартиры, спальни, детской, кабинета или небольшой гостиной, где важны быстрый выход на заданную температуру и комфорт в любое время года. Модель уверенно работает не только на охлаждение в жаркие дни, но и на обогрев в прохладный сезон, помогая поддерживать приятную атмосферу без лишнего шума.
Сплит-система Hisense CITY 2.0 Classic A сочетает экономичное энергопотребление и понятное управление. Внутренний блок работает достаточно тихо, поэтому техника не мешает отдыху ночью и не отвлекает днем. Для повседневного использования предусмотрены автоматический режим, осушение воздуха, вентиляция, таймер и ускоренное достижение нужной температуры. Функция I Feel делает настройку более точной: система ориентируется на показатели рядом с пультом, чтобы климат в зоне нахождения человека был максимально комфортным.
Отдельного внимания заслуживает практичность модели. Фильтрация помогает сократить количество пыли в воздухе, а самоочистка внутреннего блока облегчает уход за техникой. Наличие самодиагностики и автоматического перезапуска после отключения питания повышает надежность эксплуатации. Для тех, кто ценит современные возможности, важным плюсом станет дистанционное управление по Wi‑Fi.
- мощность около 2,6 кВт на охлаждение и обогрев;
- класс энергоэффективности A;
- работа на обогрев при уличной температуре до -10 °C;
- хладагент R32 с актуальными экологическими характеристиками;
- подходит для ежедневного использования дома или в офисе.
Если нужен надежный настенный кондиционер с хорошим набором функций, Hisense AS-09HW4RLRKA01 CITY 2.0 Classic A станет удачным выбором для комфортного климата летом и в межсезонье.
| Бренд | Hisense |
| Инверторный | Нет |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 26 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.81 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 23.5 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | Gree Electric Inc |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 19 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -10 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 550 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Hisense City 2.0 Classic A |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 79 × 25.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 22 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Вес | 30 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Осушение, л/ч | 0.5 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт |






