- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Hisense AS-09UW4RYRKJ05 Goal 2.0 DC Inverter
Настенная сплит-система Hisense AS-09UW4RYRKJ05 Goal 2.0 DC Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система Hisense AS-09UW4RYRKJ05 Goal 2.0 DC Inverter - современное решение для квартиры, спальни, кабинета или небольшой гостиной площадью до 25 м². Инверторная технология помогает точно поддерживать комфортную температуру без резких перепадов, снижает расход электроэнергии и делает работу кондиционера более тихой. В режиме охлаждения модель выдает 2.72 кВт, в режиме обогрева - 2.75 кВт, поэтому подходит для использования в разное время года.
Кондиционер Hisense удобен в повседневной эксплуатации: встроенный Wi‑Fi позволяет управлять климатом со смартфона, а совместимость с Amazon Alexa и Google Assistant расширяет возможности удаленного контроля. Внутренний блок работает с низким уровнем шума от 22.5 дБ, поэтому система хорошо подходит для отдыха и сна. Для быстрого достижения заданной температуры предусмотрен турборежим, а ночной режим помогает сохранить комфортную атмосферу без лишнего шума.
- охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение воздуха в одном устройстве;
- энергоэффективность класса A/A и экономичная работа благодаря DC Inverter;
- фильтрация воздуха с предварительным, антибактериальным и угольным фильтрами;
- самоочистка внутреннего блока, самодиагностика и авторестарт после отключения питания;
- пульт ДУ, таймер, дисплей и функция I Feel для более точной настройки микроклимата.
Hisense Goal 2.0 DC Inverter использует хладагент R32, отличается стабильной работой на охлаждение при наружной температуре до 46 °C и на обогрев при морозе до -15 °C. Надежный компрессор GMCC, трасса до 20 метров и гарантия 36 месяцев делают эту сплит-систему практичным выбором для дома. Это хороший вариант для тех, кто хочет купить инверторный кондиционер Hisense с Wi‑Fi, тихой работой и полезной системой очистки воздуха.
| Бренд | Hisense |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.847 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.733 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 22.5 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 600 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Hisense Goal 2.0 DC Inverter |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.3 × 79.8 × 25.6 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 21 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Вес | 29 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.75 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.26 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.72 кВт |
| Мощность обогрева | 2.75 кВт |






