- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Hisense AS-10UW4RYRHB05 Vibe DC Inverter
Настенная сплит-система Hisense AS-10UW4RYRHB05 Vibe DC Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система Hisense AS-10UW4RYRHB05 Vibe DC Inverter - удобное решение для квартиры, спальни, детской или рабочего кабинета площадью до 25 м². Модель с инверторным управлением плавно поддерживает выбранную температуру без резких перепадов, благодаря чему в комнате сохраняется комфортный микроклимат, а расход электроэнергии остается умеренным. Система одинаково полезна и в жару, и в межсезонье: она эффективно охлаждает с производительностью 2.72 кВт и уверенно работает на обогрев с мощностью 2.75 кВт.
Серия Vibe DC Inverter ориентирована на повседневное удобство. Кондиционер поддерживает Wi‑Fi управление, работает с Amazon Alexa и Google Assistant, комплектуется пультом ДУ и позволяет быстро менять настройки под текущие условия. Для точной настройки комфорта предусмотрена функция I Feel, а для сна и отдыха - ночной режим с особенно тихой работой внутреннего блока от 21.5 дБ. При необходимости можно включить турборежим для быстрого выхода на нужную температуру. Класс энергоэффективности A/A, показатели EER 3.21 и COP 3.87 подтверждают экономичную работу устройства.
Hisense AS-10UW4RYRHB05 не только регулирует температуру, но и помогает поддерживать более приятный воздух в помещении. В конструкции есть предварительный и плотный противопылевой фильтры, режим вентиляции, осушение до 0.5 л/ч и функция самоочистки внутреннего блока. Самодиагностика, авторестарт, таймер и информативный дисплей делают эксплуатацию простой и понятной. Модель рассчитана на работу на охлаждение при наружной температуре до 46 °C, а на обогрев - до -15 °C. Хладагент R32, компрессор GMCC, длина трассы до 20 м и гарантия 36 месяцев делают эту сплит-систему практичным выбором для дома.
- Инверторная сплит-система для помещений до 25 м²
- Охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение
- Тихий внутренний блок и удобное Wi‑Fi управление
- Фильтрация воздуха и самоочистка внутреннего блока
- Экономичное потребление и стабильная работа круглый год
| Бренд | Hisense |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.847 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.711 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 21.5 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 600 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Hisense Vibe DC Inverter |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.8 × 81.6 × 27.2 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 21 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Вес | 29 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.87 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.1 |
| Осушение, л/ч | 0.5 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.72 кВт |
| Мощность обогрева | 2.75 кВт |






