- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Hisense AS-18UW4RMSKJ01 Goal 2.0 DC Inverter
Настенная сплит-система Hisense AS-18UW4RMSKJ01 Goal 2.0 DC Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система Hisense AS-18UW4RMSKJ01 Goal 2.0 DC Inverter - удачное решение для помещений площадью до 50 м², где важны стабильный комфорт, экономичное энергопотребление и удобное управление. Инверторный компрессор плавно регулирует мощность, поэтому кондиционер быстрее выводит комнату на нужную температуру и затем поддерживает ее без резких скачков. Это особенно заметно в спальне, гостиной, кабинете или небольшом офисе, где хочется тишины и ровного микроклимата в течение всего дня.
Модель работает не только на охлаждение, но и на обогрев, что делает ее полезной в межсезонье и прохладные дни. Производительности хватает для быстрого изменения температуры, а продуманное распределение воздушного потока помогает охватить всю комнату без ощущения сквозняка. Внутренний блок работает тихо, поэтому система не мешает отдыху и сосредоточенной работе.
Для повседневного удобства предусмотрены автоматические режимы, ночная программа, турборежим, осушение воздуха, вентиляция, таймер и функция I Feel, при которой техника ориентируется на температуру рядом с пультом. Wi‑Fi управление позволяет настраивать климат дистанционно, а поддержка голосового управления делает использование еще проще. Фильтрация воздуха помогает уменьшить количество пыли, а функция самоочистки поддерживает внутренний блок в более гигиеничном состоянии.
- инверторная технология DC Inverter для точного поддержания температуры;
- охлаждение и обогрев для круглогодичного использования;
- низкий уровень шума и комфорт для жилых комнат;
- Wi‑Fi управление, таймер, I Feel и автоматические режимы;
- энергоэффективность класса A и современный хладагент R32.
Если нужен надежный кондиционер Hisense для квартиры, дома или офиса, эта сплит-система сочетает хорошую мощность, современный функционал и комфортную ежедневную эксплуатацию.
| Бренд | Hisense |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.75 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.5 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 27 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 950 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Hisense Goal 2.0 DC Inverter |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.8 × 89.7 × 30 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 78 × 54 см |
| Вес (внешний блок) | 29 кг |
| Вес (внутренний блок) | 11 кг |
| Вес | 40 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 51 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.83 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.23 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.8 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.7 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Нет |
| Мощность (btu) | 18 (до 60 м²) |
| Мощность охлаждения | 5.65 кВт |
| Мощность обогрева | 5.75 кВт |






