- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Hisense AS-24UW4RBTHB00 Vibe DC Inverter
Настенная сплит-система Hisense AS-24UW4RBTHB00 Vibe DC Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система Hisense AS-24UW4RBTHB00 Vibe DC Inverter - мощное решение для дома, офиса или коммерческого помещения площадью до 70 м². Инверторная технология помогает точно поддерживать заданную температуру без резких перепадов, снижает расход электроэнергии и делает работу системы более тихой. Модель эффективно охлаждает летом и уверенно обогревает в межсезонье и при пониженных температурах наружного воздуха до -15 °C.
Производительность устройства составляет 7.5 кВт на охлаждение и 7.6 кВт на обогрев, поэтому кондиционер быстро выводит помещение на комфортный режим. Класс энергоэффективности A/A и показатели EER 3.45, COP 3.75 подтверждают экономичную работу при высокой отдаче. Внутренний блок работает с низким уровнем шума от 25 дБ, что особенно важно для спальни, кабинета или гостиной.
Hisense Vibe DC Inverter оснащен Wi‑Fi управлением, поэтому менять настройки удобно со смартфона. Также модель совместима с Amazon Alexa и Google Assistant. В комплекте есть пульт ДУ, таймер, ночной режим, турборежим, функция I Feel, автоматический перезапуск и самодиагностика. Для поддержания чистоты воздуха предусмотрены предварительный и противопылевой фильтры высокой плотности, а функция самоочистки внутреннего блока помогает сохранить эффективность системы.
Кондиционер поддерживает вентиляцию и осушение, удаляя до 2.2 л влаги в час. Воздушный поток до 1100 м³/ч позволяет быстрее охватить всю площадь комнаты. Хладагент R32 повышает эффективность работы и соответствует современным требованиям. Надежный компрессор GMCC, трасса до 25 м и перепад высот до 15 м дают больше свободы при монтаже.
- охлаждение и обогрев помещений до 70 м²;
- инверторный компрессор для стабильной и экономичной работы;
- Wi‑Fi управление и поддержка голосовых помощников;
- тихий внутренний блок и удобные автоматические режимы;
- гарантия 36 месяцев.
| Бренд | Hisense |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.174 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.027 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 25 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 1100 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Hisense Vibe DC Inverter |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.2 × 108.6 × 32 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31 × 86 × 64.9 см |
| Вес (внешний блок) | 40 кг |
| Вес (внутренний блок) | 13 кг |
| Вес | 53 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.75 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.45 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 12.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.2 |
| Осушение, л/ч | 2.2 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Мощность (btu) | 24 (до 80 м²) |
| Мощность охлаждения | 7.5 кВт |
| Мощность обогрева | 7.6 кВт |






