- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Hisense AS-24UW4RBTKA01 CITY 2.0 DC Inverter
Настенная сплит-система Hisense AS-24UW4RBTKA01 CITY 2.0 DC Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система Hisense AS-24UW4RBTKA01 CITY 2.0 DC Inverter - удачное решение для квартиры, дома, офиса или коммерческого помещения, где важно быстро создать комфортную температуру без лишних затрат на электричество. Модель рассчитана на площадь до 70 м², поэтому уверенно справляется с просторными комнатами, студиями и рабочими зонами. Инверторное управление помогает кондиционеру не работать рывками, а плавно подстраивать мощность под текущие условия, благодаря чему в помещении легче поддерживается стабильный микроклимат.
Эта сплит-система Hisense подходит не только для охлаждения в жару, но и для обогрева в прохладный сезон. Высокая производительность позволяет быстро выйти на заданные параметры, а режимы осушения и вентиляции делают использование техники более гибким в течение всего года. Для повседневного комфорта предусмотрены удобное дистанционное управление, функция I Feel с контролем температуры вблизи пользователя, таймер и ночной режим. Внутренний блок работает достаточно тихо, поэтому кондиционер подходит и для спальни, и для кабинета.
Отдельное преимущество Hisense CITY 2.0 DC Inverter - продуманная система очистки воздуха. Фильтрация помогает задерживать пыль и мелкие загрязнения, а функция самоочистки внутреннего блока упрощает уход за техникой и поддерживает более гигиеничную работу. Хладагент R32 повышает энергоэффективность системы, а современная конструкция обеспечивает надежную эксплуатацию в ежедневном режиме.
- площадь обслуживания - до 70 м²;
- работа на охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение;
- DC Inverter для экономичного энергопотребления и точного поддержания температуры;
- Wi‑Fi управление, I Feel, турборежим, авторестарт и самодиагностика;
- фильтры очистки воздуха и функция самоочистки внутреннего блока.
| Бренд | Hisense |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.352 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.086 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 31 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 19 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -10 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 1100 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Hisense City 2.0 DC Inverter |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.4 × 89.5 × 30 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31 × 86 × 66.7 см |
| Вес (внешний блок) | 39 кг |
| Вес (внутренний блок) | 11 кг |
| Вес | 50 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.3 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Мощность (btu) | 24 (до 80 м²) |
| Мощность охлаждения | 7.55 кВт |
| Мощность обогрева | 7.53 кВт |






