Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Midea MSAG1-09HRN8-I/MSAG1-09HRN8-O Paramount
Настенная сплит-система Midea MSAG1-09HRN8-I/MSAG1-09HRN8-O Paramount
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система Midea MSAG1-09HRN8-I/MSAG1-09HRN8-O Paramount - это настенный кондиционер со стильным дизайном и богатым набором функциональных возможностей. Наружный блок сплит-системы работает на компрессоре On/Off, используя экологичный и экономичный фреон R32. Во внутренний блок встроены предварительный и фотокаталитический фильтры, а также фильтр высокой плотности.
Особенности и преимущества Midea MSAG1-09HRN8-I/MSAG1-09HRN8-O Paramount:
- Настенный бытовой кондиционер;
- Компрессор постоянной производительности;
- Экологичный фреон R32;
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте;
- Фильтр высокой плотности;
- Фотокаталитический фильтр;
- Объемный воздушный поток;
- Нагрев до 8°С;
- Турбоохлаждение;
- 2 варианта подключения;
- Self-clean™;
- Бесшумная работа;
- Таймер;
- Авторестарт;
- Встроенный информационный дисплей;
- Ночной режим;
- Обнаружение утечки хладагента;
- Локальный комфорт Follow me;
- Любимые настройки;
- Запоминание положения жалюзи;
- Теплый пуск;
- Самодиагностика;
- i-Remote;
- Wi-Fi-контроллер (опция);
- Настенный пульт (опция).
| Бренд | Midea |
| Инверторный | Нет |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.51 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.77 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 29 |
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 530 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 72.9 × 29.2 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 79 × 49.5 см |
| Вес (внешний блок) | 25 кг |
| Вес (внутренний блок) | 9 кг |
| Вес | 34 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 53 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.6 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.4 |
| Функция теплого пуска | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |










