- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система SHUFT SFTOI-24HN1_V3 Berg DC комплект
Настенная сплит-система SHUFT SFTOI-24HN1_V3 Berg DC комплект
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система SHUFT SFTOI-24HN1_V3 Berg DC комплект - инверторное решение для квартиры, дома, офиса или коммерческого помещения площадью до 70 м². Модель из серии Shuft Berg DC быстро создает комфортный микроклимат в любое время года: эффективно охлаждает летом и стабильно работает на обогрев при наружной температуре до -15 °C. Высокая производительность 7.8 кВт на холод и 8.7 кВт на тепло позволяет уверенно обслуживать просторные комнаты, а класс энергоэффективности A помогает снизить затраты на электроэнергию.
Кондиционер собран на надежной инверторной платформе с компрессором Gree Electric Inc, поэтому точно поддерживает заданную температуру без резких перепадов и лишнего шума. Внутренний блок работает от 28 дБ, что делает систему подходящей для спальни, кабинета и гостиной. Воздушный поток до 990 м³/ч обеспечивает быстрое распределение воздуха по помещению, а турборежим помогает ускоренно выйти на нужные параметры.
Для повседневного удобства предусмотрены автоматический режим, ночная программа, вентиляция, осушение, таймер, авторестарт, самодиагностика и самоочистка внутреннего блока. Предварительный, антибактериальный и противопылевой фильтры высокой плотности помогают поддерживать более чистый воздух. Управление осуществляется с пульта, а при необходимости можно добавить Wi‑Fi модуль и подключить голосовое управление через Алису, Марусю, Салют или HOMMYN.
- инверторная сплит-система для помещений до 70 м²;
- режимы охлаждения и обогрева;
- низкий уровень шума внутреннего блока;
- стабильная работа на холод при +16...+43 °C;
- длина трассы до 25 м, перепад высот до 12 м;
- гарантия 36 месяцев.
SHUFT SFTOI-24HN1_V3 Berg DC - практичный выбор для тех, кто ищет мощный настенный кондиционер с инвертором, современным набором функций и надежной работой на каждый день.
| Бренд | Shuft |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Дания |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.196 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.967 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 28 |
| Марка компрессора | Gree Electric Inc |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 16 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 990 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Shuft Berg DC |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23 × 91 × 32 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29.5 × 83.8 × 60 см |
| Вес (внешний блок) | 31 кг |
| Вес (внутренний блок) | 11 кг |
| Вес | 42 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 58 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Нет |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.1 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Голосовой помощник | Алиса, Маруся, Салют, HOMMYN |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Угольный фильтр | Нет |
| Мощность (btu) | 24 (до 80 м²) |
| Мощность охлаждения | 7.8 кВт |
| Мощность обогрева | 8.7 кВт |

