Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Настенная сплит-система Tosot T09H-SYN/I/T09H-SYN/O Synergy
Настенная сплит-система Tosot T09H-SYN/I/T09H-SYN/O Synergy
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система Tosot T09H-SYN/I/T09H-SYN/O Synergy создан для обеспечения оптимальных условий комфорта в вашем доме. Он насыщен современными технологиями и эффективно работает в сложных климатических условиях.
Управление осуществляется с помощью пульта или встроенного Wi-Fi контроллера. Турборежим вентилятора может быстро изменить температуру в помещении, позволяя вам скорее почувствовать прохладу, а самая маленькая скорость вентилятора дает возможность спокойно наслаждаться комфортной температурой
Особенности и преимущества Tosot T09H-SYN/I/T09H-SYN/O Synergy:
- Стабильная работа на обогрев при температурах от - 30 до +24 °C и на охлаждение от - 18 до +43 °C;
- Высочайший уровень энергоэффективности до А+++ в режиме охлаждения и А++ в режиме обогрева, благодаря чему кондиционер потребляет минимум электроэнергии;
- За счет конструктивных особенностей сплит-системы минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ, что создает спокойную атмосферу в вашем помещении;
- Режим комфортного сна. Кондиционер в режиме охлаждения медленно увеличивает или в режиме обогрева медленно уменьшает заданную температуру, чтобы сон пользователей был комфортнее;
- 3D-распределение воздушного потока - равномерное кондиционирование пространства благодаря автоматическому качанию горизонтальных и вертикальных жалюзи.
| Бренд | Tosot |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 30 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.52 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 21 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | Highly |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -30 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 800 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+++/A+++ |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23 × 77 × 29 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37.6 × 87.3 × 55.5 см |
| Вес (внешний блок) | 36 кг |
| Вес (внутренний блок) | 10 кг |
| Вес | 46 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 |
| Коэффициент эффективности cop | 5.1 |
| Коэффициент эффективности eer | 9.72 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 2.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.7 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Да |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
| Мощность обогрева | 3.6 кВт |






