Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Сплит-система Alfacool APU-07CH/IDU/APU-07CH/ODU Apus
Сплит-система Alfacool APU-07CH/IDU/APU-07CH/ODU Apus
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-системы ALFACOOL серии Apus разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Особенности и преимущества Alfacool APU-07CH/IDU/APU-07CH/ODU Apus:
- Высокий класс энергоэффективности A;
- Wi-Fi Ready;
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- Надежные компрессоры GMCC;
- Функция Autorestart;
- Индикация режима работы;
- Таймер;
- Ночной режим SLEEP;
- Эргономичный пульт с подсветкой;
- Покрытие теплообменника Golden Fin;
- Накладка на вентили наружного блока.
| Бренд | Alfacool |
| Инверторный | Нет |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.37 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.48 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.738 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.687 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 24 |
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 500 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 25.2 × 66.8 × 46.9 см |
| Вес (внешний блок) | 22.7 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7.4 кг |
| Вес | 30.1 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.53 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.24 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Мощность (btu) | 7 (до 20 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.37 кВт |
| Мощность обогрева | 2.48 кВт |








