Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Сплит-система Axioma ASX09H1R/ASB09H1R
Сплит-система Axioma ASX09H1R/ASB09H1R
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенная сплит-система Axioma серия H - это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, качество и надежность. Устройство обеспечивает оптимальный микроклимат в помещении, позволяя наслаждаться свежестью и чистотой воздуха в любое время года. Модель оборудована тихим режимом и отлична для установки в спальнях или детских комнатах, где важен комфорт и спокойствие.
Особенности и преимущества Axioma ASX09H1R/ASB09H1R:
- Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве - вертикально
- Кондиционер подготовлен для установки Wi-Fi-контроллера DW21-B/DW22-B (опция) для удаленного управления через смартфон
- Режим осушения, вентиляции
- Ионизатор воздуха
- Ночной режим
- Направленный воздушный поток
- Авторестарт
- Режим Турбо
- Дисплей скрытого типа
- Бесшумная работа
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийная защита наружного блока
- Пульт ДУ в комплекте.
| Бренд | Axioma |
| Инверторный | Нет |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.99 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.78 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.73 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 27 |
| Завод | TCL |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 15 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 450 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 69.8 × 25.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27.6 × 71.2 × 45.9 см |
| Вес (внешний блок) | 23 кг |
| Вес (внутренний блок) | 6.5 кг |
| Вес | 29.5 кг |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| АКЦИЯ Черная пятница | Да |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.49 кВт |
| Мощность обогрева | 2.65 кВт |








