Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Сплит-система Daiсond DN-OS24NW/IDU/DN-OS24NW/ODU Odys
Сплит-система Daiсond DN-OS24NW/IDU/DN-OS24NW/ODU Odys
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Классические сплит-системы серии ODYS - надежное и эффективное решение для поддержания комфортной температуры в помещении. Все модели сплит-систем соответствуют А классу энергоэффективности. Сплит-системы работают в четырех режимах: охлаждение, нагрев, вентиляция и осушение. 5 скоростей воздушного потока внутреннего блока дают возможность регулировать потоки холодного и горячего воздуха.
Особенности и преимущества Daiсond DN-OS24NW/IDU/DN-OS24NW/ODU Odys:
- Класс энергоэффективности A
- Готов к установке модуля WI-FI LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- Озонобезопасный хладагент R32
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Скрытый LED-дисплей
- Эргономичный пульт с подсветкой
- Режим TURBO
- Функция AUTORESTART
- Антикоррозийное покрытие теплообменника BLUE FIN
- Надежные и долговечные компрессоры GMCC в моделях 7/9/18
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Гарантия 2 года.
| Бренд | Daicond |
| Инверторный | Нет |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.94 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.118 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.911 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 33 |
| Завод | TCL |
| Марка компрессора | Highly |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 685 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.6 × 91 × 29.4 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34.9 × 85.3 × 60.2 см |
| Вес (внешний блок) | 39 кг |
| Вес (внутренний блок) | 10 кг |
| Вес | 49 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Мощность (btu) | 24 (до 80 м²) |
| Мощность охлаждения | 6.8 кВт |
| Мощность обогрева | 6.9 кВт |








