Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Сплит-система Ecoclima ECW/I-HE12/BB-4R2/EC/I-HE12/B-4R2 Prestige line Inverter
Сплит-система Ecoclima ECW/I-HE12/BB-4R2/EC/I-HE12/B-4R2 Prestige line Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Ecoclima Prestige Line Inverter - это бытовой кондиционер настенного типа, работающий на экологичном фреоне R32. Во внутренний блок встроен предварительный фильтр, осуществляющий первичную очистку воздуха от пыли и аллергенов. есть функции самодиагностики и авторестарта.
Особенности и преимущества Ecoclima ECW/I-HE12/BB-4R2/EC/I-HE12/B-4R2 Prestige line Inverter:
- Инверторный компрессор
- Охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- Ночной Режим
- Авторежим
- Широкий диапазон мощностей
- Класс энергоэффективности А
- Экологичный фреон R32
- Стильный дизайн внутреннего блока
- Скрытый LED-дисплей
- Автоматическая регулировка воздушного потока
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Пульт ДУ в комплекте.
| Бренд | Ecoclima |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Германия |
| Площадь помещения | 40 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.29 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.15 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.02 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 23 |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 600 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.7 × 79 × 25.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 21.8 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Вес | 29.8 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 51 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.68 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.22 |
| Тип блока | Комплект |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Мощность (btu) | 12 (до 40 м²) |
| Мощность охлаждения | 3.7 кВт |
| Мощность обогрева | 3.75 кВт |






