- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Сплит-система Funai RAC-KD20HP.D02/S/RAC-KD20HP.D02/U Kadzoku 2025
Сплит-система Funai RAC-KD20HP.D02/S/RAC-KD20HP.D02/U Kadzoku 2025
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система Funai RAC-KD20HP.D02/S/RAC-KD20HP.D02/U Kadzoku 2025 - современное решение для создания комфортного климата в квартире, спальне, кабинете или небольшой гостиной. Модель рассчитана на эффективное охлаждение и обогрев помещения, помогая поддерживать приятную температуру в любое время года. Благодаря продуманной конструкции кондиционер работает стабильно, быстро реагирует на настройки и равномерно распределяет воздушный поток по комнате.
Серия Kadzoku 2025 создана для тех, кто ценит удобство в повседневной эксплуатации. Внутренний блок выполнен в лаконичном стиле, поэтому легко вписывается в современный интерьер. Устройство помогает не только охлаждать воздух в жару, но и согревать помещение в межсезонье, когда центральное отопление еще не включено или уже отключено. Это делает сплит-систему Funai практичным выбором для дома и офиса.
Отдельного внимания заслуживает сочетание энергоэффективности, тихой работы и понятного управления. Кондиционер подходит для ежедневного использования, не отвлекает лишним шумом и позволяет гибко настраивать режимы под свои предпочтения. Надежные компоненты, качественная сборка и функциональность делают эту модель выгодной покупкой для тех, кто ищет бытовой кондиционер с хорошим балансом цены и возможностей.
- охлаждение и обогрев в одном устройстве;
- аккуратный дизайн внутреннего блока;
- комфортная работа с низким уровнем шума;
- удобная настройка режимов и температуры;
- подходит для квартиры, дома или рабочего кабинета.
| Бренд | Funai |
| Инверторный | Нет |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Япония |
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.683 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.659 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 21.5 |
| Завод | TCL |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 500 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.8 × 81.1 × 27.8 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27.6 × 71.2 × 45.9 см |
| Вес (внешний блок) | 21 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Вес | 29 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 48 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.64 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.22 |
| Тип блока | Комплект |
| Степень защиты | IPX0 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.24 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Осушение, л/ч | 0.8 |
| Функция теплого пуска | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Мощность (btu) | 7 (до 20 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
| Мощность обогрева | 2.4 кВт |






