Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Сплит-система Hisense AS-09UW4RYRCM05G/AS-09UW4RYRCM05W City DC Inverter
Сплит-система Hisense AS-09UW4RYRCM05G/AS-09UW4RYRCM05W City DC Inverter
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter. Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Особенности и преимущества Hisense AS-09UW4RYRCM05G/AS-09UW4RYRCM05W City DC Inverter:
- Энергоэффективность класса А
- Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Хладагент R32
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Таймер на включение и отключение
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Авторестарт, самодиагностика.
| Бренд | Hisense |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.586 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.75 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.857 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.733 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 22 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 300 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 79 × 25.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 21 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7.8 кг |
| Вес | 28.8 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.75 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| АКЦИЯ Черная пятница | Да |
| Тип блока | Комплект |
| Степень защиты | IPX0 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.31 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Осушение, л/ч | 0.9 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.75 кВт |
| Мощность обогрева | 2.75 кВт |










