- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01G(B)/AS-10UW4RVETG01W(B) Black Crystal Super DC Inverter Wi-Fi
Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01G(B)/AS-10UW4RVETG01W(B) Black Crystal Super DC Inverter Wi-Fi
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-системы серии Black Crystal Super DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением - смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом - идеальное решение для современного интерьера в темных тонах. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера. Модели серии комплектуются встроенным модулем Wi-Fi.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя. За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Особенности и преимущества Hisense AS-10UW4RVETG01G(B)/AS-10UW4RVETG01W(B) Black Crystal Super DC Inverter Wi-Fi:
- Энергоэффективность класса А++
- ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума - от 22 дБ(А)
- 7 скоростей вентилятора
- 4D AUTO Air
- MIRAGE-дисплей
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
- Функция самоочистки
- Таймер на включение и отключение, Dimmer
- Двухстороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Авторестарт, самодиагностика
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Защитная накладка на вентили наружного блока.
| Бренд | Hisense |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Да |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.197 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.735 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.68 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 22 |
| Завод | Hisense |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -17 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 360 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Цвет | черный |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.7 × 95 × 27.2 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 71.5 × 48.6 см |
| Вес (внешний блок) | 24.3 кг |
| Вес (внутренний блок) | 9.8 кг |
| Вес | 34.1 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Коэффициент эффективности cop | 4.12 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.54 |
| АКЦИЯ Черная пятница | Да |
| Тип блока | Комплект |
| Степень защиты | IPX0 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Smart air | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |










