Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Сплит-система Midea MSES-07N8D6-I/MSES-07N8D6-O Easy
Сплит-система Midea MSES-07N8D6-I/MSES-07N8D6-O Easy
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Midea MSES-07N8D6-I/MSES-07N8D6-O Easy устанавливается на стену небольших комнат и площадей. Дополнительный режим Silence способен создать минимальный уровень шума при сохранении оптимальной производительности. Настройка осуществляется при помощи ИК-пульта из комплекта.
Особенности и преимущества Midea MSES-07N8D6-I/MSES-07N8D6-O Easy:
- Технология ECOMASTER;
- Фильтр высокой плотности;
- Фотокаталитический фильтр;
- Автоматическое качание заслонки;
- 2 варианта подключения;
- Антикоррозионное покрытие Graphine fin;
- Блокировка пульта;
- Бесшумная работа при активации режима Silence;
- Встроенный информационный дисплей;
- Объемный воздушный поток.
| Бренд | Midea |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.02 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.34 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.64 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.65 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 22 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 50 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
| Расход воздуха, м³/час | 510 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.9 × 72.3 × 28.6 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 25.2 × 66.8 × 46.9 см |
| Вес (внешний блок) | 17.9 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7.5 кг |
| Вес | 25.4 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 51 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| АКЦИЯ Черная пятница | Да |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 2.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 2.8 |
| Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
| Функция теплого пуска | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Мощность (btu) | 7 (до 20 м²) |
| Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
| Мощность обогрева | 2.34 кВт |










