Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Бытовые сплит системы
- Сплит-система Royal Clima RCI-GLE70HN/IN/RCI-GLE70HN/OUT Gloria Inverter
Сплит-система Royal Clima RCI-GLE70HN/IN/RCI-GLE70HN/OUT Gloria Inverter
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | Royal Clima |
| Инверторный | Да |
| Wi-fi управление | Опция |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Италия |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.185 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.995 кВт |
| Уровень шума в/б, Дб | 26 |
| Марка компрессора | Sanyo |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 53 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 30 |
| Расход воздуха, м³/час | 1000 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Модельный ряд кондиционеры | Royal Clima Gloria Inverter |
| Цвет | белый |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 101 × 31.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34.9 × 85.3 × 60.2 см |
| Вес (внешний блок) | 32 кг |
| Вес (внутренний блок) | 12 кг |
| Вес | 44 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 53 |
| Коэффициент эффективности cop | 3.66 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.25 |
| Степень защиты | IPX0/IPX4 |
| Режим осушения | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Таймер | Есть |
| I feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.38 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.44 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Мощность (btu) | 24 (до 80 м²) |
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
| Мощность обогрева | 7.3 кВт |






